06
统计报表介绍
注意:
1. 本系统对于周的定义为周日~周六,若不符您组织所定义的周区间,请直接使用自定义日期。
2. 相关数据说明,请见【统计报表介绍】。
方法 2:统计报表
| 功能描述 | 统计报表可以查看您以及您底下的所有代理、会员的数据,您可以透过快捷日期选项切换查看不同时间区间的数据;另也可以透过自定义日期查看。(自定义范围为:近 90 天内的 1~31 天) |
| 计算公式 |
|
| 注意事项 |
|
详细数据项说明
下表详细解释了报表中各字段的具体含义,帮助您进行精确的数据分析:
| 栏位 | 代理 | 会员 |
|---|---|---|
| 总输赢 | 自己的所有下级代理 + 会员该期间所输赢的总金额 | 该会员该期间输赢的总金额 |
| 投注数 | 自己的所有下级代理 + 会员该期间的总投注数 | 该会员该期间的总投注数 |
| 投注金额 | 自己的所有下级代理 + 会员该期间的总投注金额 | 该会员该期间的总投注金额 |
| 派彩金额(含本金) | 自己的所有下级代理 + 会员该期间的总派彩金额(含本金) | 该会员该期间的总派彩金额(含本金) |
| 派彩金额(扣除本金) | 自己的所有下级代理 + 会员该期间的总派彩金额(扣除本金) | 该会员该期间的总派彩金额(扣除本金) |
| 盈利投注金额 | 自己的所有下级代理 + 会员该期间的总盈利投注金额 | 该会员该期间的总盈利投注金额 |
| 有效投注 | 自己的所有下级代理 + 会员的总有效投注金额 | 该会员该期间的总有效投注金额 |
| 有效投注比 | 该代理该期间的有效投注比 | 该会员该期间的有效投注比 |
| 有效投注佣金 | 该代理该期间的有效投注佣金 | 该会员该期间的有效投注佣金 |
| 占成比 | 该代理该期间的占成比 | - |
| 占成盈亏 | 该代理该期间的占成盈亏 | - |
| 应得佣金 | 该代理该期间的有效投注佣金扣除自己应占的亏损后的应得佣金 | - |
| 额度转入金额 | 自己的所有下级代理 + 会员该期间的总转入金额 | 该会员该期间的总转入金额 |
| 额度转出金额 | 自己的所有下级代理 + 会员该期间的总转出金额 | 该会员该期间的总转出金额 |
| 荷官打赏 | 自己的所有下级代理 + 会员该期间的总荷官打赏金额 | 该会员该期间的总荷官打赏金额 |
| 交上级金额 | 该代理该期间的应交给上级的金额 | - |
报表导出
- 所有报表支持导出为 Excel(.xlsx)或 CSV 格式。
- 在报表页面右上角点击「导出」按钮,选择格式后下载。
- 单次导出数据量最大支持 30 天范围内的记录。